
Metallflexible Stahlleitung
TOPELE Flexible Steel Conduit verwendet quadratisch verriegelt, ist leichter als andere Produkte, hat ein superweiches und ausgezeichnetes Biegeverhalten, eine innere glatte Struktur ist sehr einfach für den Zugang von Draht und Kabel, hat eine starke Zugfestigkeit, hohe Temperaturbeständigkeit, Korrosionsbeständigkeit .
Metallflexible Stahlleitung
Grundlegende Details:
| Material: | Verzinkter Stahl |
Farbe: | Silber |
| Größe: | 3/8'' -4'' |
Verwendung: | weit verbreitet im Draht- und Kabelschutz |
| Markenname: | TOPELE |
Spezifikationen:
| Normale Größe | Art | Innendurchmesser | Außerhalb Dia Über Jacke | Min.Bend Radius | Länge von Roll | ||
| Min (mm) | Max (mm) | Min (mm) | Max (mm) | (mm) | (mm) | ||
| 3/8'' -12 mm | SLD210 | 12.30 | 12.80 | 15.70 | 16.20 | 33 | 50 |
| 1/2'' -16 mm | SLD220 | 15.80 | 16.30 | 19.20 | 19.70 | 38 | 50 |
| 3/4'' -20 mm | SLD230 | 20.70 | 21.20 | 24.50 | 25.10 | 45 | 50 |
| 1'' -25 mm | SLD240 | 26.00 | 26.60 | 30.40 | 31.00 | 55 | 50 |
| 1-1 / 4'' -32 mm | SLD250 | 34.70 | 35.40 | 39.60 | 40.30 | 62 | 30 |
| 1-1 / 2'' -38 mm | SLD260 | 40.00 | 40.60 | 45.20 | 45.80 | 90 | 30 |
| 2'' -51 mm | SLD270 | 51.30 | 51.90 | 56.50 | 57.10 | 110 | 20 |
| 2-1 / 2'' -64 mm | SLD280 | 63.00 | 63.60 | 70.20 | 70.80 | 130 | 10 |
| 3'' -75 mm | SLD290 | 78.00 | 78.70 | 85.20 | 85.90 | 160 | 10 |
| 4'' -100 mm | SLD300 | 101.60 | 102.60 | 108.50 | 109.50 | 210 | 10 |
Versandbedingungen:
FOB, CFR (CNF, CGG & amp; F), CIF, EXW
Zahlungsbedingungen:
T / T, L / L-Sicht
Wettbewerbsvorteil:
+ Geeignet für exponierte und verdeckte Orte
+ Ineinandergreifende Querschnitte, die flexibel sind
+ Hergestellt aus korrosionsbeständigen Materialien.
+ Verpackung:
(1) Stretchfolienverpackung
(2) Stretchfolienverpackung +
(3) Stretchfolienverpackung +
(4) Kann auch eine Papierscheibe in der Mitte jedes flexiblen Rohrs hinzufügen

Beliebte label: Metall flexible Stahlrohr, China, Hersteller, Lieferanten, Großhandel, Preis
