
PVC-Stahl beschichtetes flexibles Rohr
Wir beschäftigen uns mit der Herstellung und dem Export einer Qualitätsserie von flexiblen PVC-beschichteten Stahlrohren. Unsere Leitungen werden zum mechanischen Schutz von Kabeln und Drähten in Tunneln, Krankenhäusern, Hochhäusern und öffentlichen Gebäuden, Fluggesellschaften, U-Bahnen und anderen verwendet. Ferner sind diese PVC-beschichtet, um Korrosionsbeständigkeit zu gewährleisten. Diese flexiblen Stahlrohre eignen sich am besten für die Installation an engen Stellen und an Orten, an denen eine gewisse Wasserdichtigkeit erforderlich ist. Das spiralförmig gewickelte, flexible Stahlrohr aus verzinktem Stahl ist in einer Polyvinylbeschichtung in schwarzer Farbe mit einer Oberfläche mit Spiralwellmuster erhältlich.
Beschreibung
Material: (innere Schicht) Aufnehmendes verzinktes Stahlband mit spezieller Isolationsbehandlung
0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; (Außenschicht) Verwendung von PVC-Rohmaterial (Anti-UV-Anti-Aging) Farbe: Schwarz oder Grau.
lange Lebensdauer
guter mechanischer Schutz
gute Biegeflexibilität
Die flexiblen Rohre haben eine extrem gute Wasserdichtigkeit, Isolier- und Zugfestigkeit
PVC-beschichtet, um Korrosionsbeständigkeit zu gewährleisten
Hafen: Zhejiang
Das Datenblatt kann per E-Mail gesendet werden.
Eigenschaften
Galvanisiertes Stahlrohr, spiralförmig gewickelt, flexibles Stahlrohr mit PVC-Beschichtung.
Sehr flexibel
Geringe Rauchdichte
Wasserbeständigkeit
Hohe mechanische Festigkeit
Sehr flexibel
| Normale Größe | Art | Innendurchmesser | Außerhalb Dia Über Jacke | Min.Bend Radius | Länge der Rolle |
| Min (mm) Max (mm) | Min (mm) 0010010 nbsp; Max (mm) | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; (mm) | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; (mm) | ||
| 3 / 8 0010010 # 3 9; 0010010 # 3 9; ~ 12 mm | SLFS 210 B. | 12. 3 & nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 12. 8 | 16. 70 & nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 17. 20 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 50 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 50 |
| 1 / 2 00 1 00 1 0 # 39; 00 1 00 1 0 # 39; ~ 1 6 mm | SLFS 220 B. | 15. 8 & nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 16. 30 | 20. 20 & nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 20. {{ 7}} | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 65 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 50 |
| 3 / 4 0010010 # 3 9; 0010010 # 3 9; ~ 20 mm | SLFS 230 B. | 20. 70 & nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 21. 20 | 20. 50 00 10 0 10 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; { {6}}. 10 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 75 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 50 |
| 1 0010010 # 39; 0010010 # 39; ~ 25 mm | SLFS 240 B. | 26. 00 & nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 26. 60 | 31. 60 & nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 32. 20 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 100 0010010 nbsp; | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 50 |
| 1-1 / 4 0010010 # 39; 0010010 # 39; ~ 32 mm | SLFS 250 B. | 34. 70 & nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 35. 40 & nbsp; | 40. 80 & nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 41. 50 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 125 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 30 |
| 1-1 / 2 0010010 # 39; 0010010 # 39; ~ 38 mm | SLFS 260 B. | 40. 00 & nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 40. 60 | 46. 60 & nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 47. 20 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 150 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 30 |
| 2 0010010 # 39; 0010010 # 39; ~ 51 mm | SLFS 270 B. | 51. 30 & nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 51. 90 | 58. 10 & nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 58. 70 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 175 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 20 |
| 2-1 / 2 & quot; ~ 64 mm | SLFS 280 B. | 63. 00 & nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 63. 60 | 71. 80 & nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 72. 40 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 200 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 10 |
| 3 & quot; ~ 75 mm | SLFS 290 | 78. 00 & nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 78. 70 | 87. 20 & nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 87. 90 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 225 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 10 |
| 4 00 100 10 quot; ~ 100 mm | SLFS 300 B. | 101. 60 & nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 102. 60 | 111. 20 & nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 112. 30 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 275 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 10 |
Beliebte label: PVC-Stahl beschichtetes flexibles Rohr, China, Hersteller, Lieferanten, Großhandel, Preis
